<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristina Mingot &#187; arquitectura l architecture</title>
	<atom:link href="http://cristinamingot.com/category/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristinamingot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>sol duc cabin</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2012/01/26/sol-duc-cabin/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2012/01/26/sol-duc-cabin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia l ecology]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad l sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[arquitectos: Olson Kundig Architects situación: olympic peninsula Tom Kundig, uno de los arquitectos verdes de nuestro tiempo, ha construido este refugio-casa. Él mismo tiene una visión sobre el concepto &#8220;arquitecto verde&#8221; el cual comparto, aquí dejo su opinión: There shouldn&#8217;t be any such thing as &#8220;green architecture&#8221;&#8211;it should be built into every building and taken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6764703783/" title="kundig-cab.jpg.492x0_q85_crop-smart by cristina mingot, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7157/6764703783_bee36646b8.jpg" width="374" height="500" alt="kundig-cab.jpg.492x0_q85_crop-smart"></a></p>
<p>arquitectos: <a href="http://www.olsonkundigarchitects.com/Projects/1909/Sol-Duc-Cabin#">Olson Kundig Architects</a><br />
situación: olympic peninsula<br />
Tom Kundig, uno de los arquitectos verdes de nuestro tiempo, ha construido este refugio-casa. Él mismo tiene una visión sobre el concepto &#8220;arquitecto verde&#8221; el cual comparto, aquí dejo su opinión: </p>
<blockquote><p>There shouldn&#8217;t be any such thing as &#8220;green architecture&#8221;&#8211;it should be built into every building and taken for granted. It should be standard operating procedure. Whenever we show the work of Tom Kundig, we are asked, &#8220;Why is this green?&#8221; I think it is when it does the right thing without hitting you over the head.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6764703605/" title="sol_duc_open.jpg.492x0_q85_crop-smart by cristina mingot, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7144/6764703605_0e825a709b.jpg" width="414" height="500" alt="sol_duc_open.jpg.492x0_q85_crop-smart"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2012/01/26/sol-duc-cabin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cocinando SANAA_BCN</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2012/01/05/cocinando-sanaa/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2012/01/05/cocinando-sanaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte l art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Los vacíos urbanos, junto con más colaboradores, han construido el Rolex Learning Center de SANAA con masa de galleta. Una buena idea y muy apetecible, ñamm! Fundir azúcar. Dar forma a la masa. Asentar cimientos. Fotografiar lo justo. Doblarse lo injusto. A muchos grados. Van saliendo. Salen bien. Que bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="sanaa_the rolex learning center_los vacios urbanos (1) by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6640534943/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7006/6640534943_66bf881bb1.jpg" alt="sanaa_the rolex learning center_los vacios urbanos (1)" width="500" height="255" /></a></p>
<p><a href="http://losvaciosurbanos.blogspot.com/">Los vacíos urbanos</a>, junto con más colaboradores, han construido el Rolex Learning Center de <a href="http://www.sanaa.co.jp/">SANAA</a> con masa de galleta. Una buena idea y muy apetecible, ñamm!</p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;">Fundir azúcar.<br />
Dar forma a la masa.<br />
Asentar cimientos.<br />
Fotografiar lo justo.<br />
Doblarse lo injusto.<br />
A muchos grados.<br />
Van saliendo.<br />
Salen bien.<br />
Que bien.</p>
</blockquote>
<p><a title="sanaa_the rolex learning center_los vacios urbanos_ by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6640535273/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7015/6640535273_3fbdbfcf2d.jpg" alt="sanaa_the rolex learning center_los vacios urbanos_" width="500" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2012/01/05/cocinando-sanaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;architecture_Le Corbusier</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/22/larchitecture_le-corbusier/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/22/larchitecture_le-corbusier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía l photography]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor.&#8221; Le corbusier Unité d’Habitation by Le Corbusier, Marseille 1947-1952 Oceans_Rob Costlow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">&#8220;La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor.&#8221;<br />
Le corbusier</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><a title="corbu by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6553197851/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7028/6553197851_eafda55992.jpg" alt="corbu" width="500" height="386" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Unité d’Habitation by Le Corbusier, Marseille 1947-1952</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://grooveshark.com/#/search?q=le+corbusier">Oceans_Rob Costlow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/22/larchitecture_le-corbusier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;recupera tu fullarsca&#8221;_pueblo pequeño</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/16/recupera-tu-fullarsca_pueblo-pequeno/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/16/recupera-tu-fullarsca_pueblo-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte l art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Intervención bosquífera efímera promovida por la creadora de los vacíos urbanos, en la cual participé aportando hojas de la Fageda d&#8217;en Jordà y creando este laberinto de hojas. INTERVENCIÓN BOSQUÍFERA · Recuperem la fullarasca · 6·12·11 from clara nubiola on Vimeo. &#8230; ¿El lugar escogido? Un jardín de una casa oculta en un pueblo pequeño. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Intervención bosquífera efímera promovida por la creadora de <a href="http://losvaciosurbanos.blogspot.com/">los vacíos urbanos</a>, en la cual participé aportando hojas de la Fageda d&#8217;en Jordà y creando este laberinto de hojas.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33656123?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/33656123">INTERVENCIÓN BOSQUÍFERA · Recuperem la fullarasca · 6·12·11</a> from <a href="http://vimeo.com/user2992290">clara nubiola</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;">&#8230;</p>
<p style="text-align: right;">¿El lugar escogido? Un jardín de una casa oculta en un pueblo pequeño.<br />
¿El día? Un 6 de diciembre.<br />
¿La razón? Las hojas caducas estaban siendo erradicadas.</p>
<p style="text-align: right;">Sucedía desde hacía  años en las ciudades.<br />
Cada vez había menos hojas.<br />
Estaban desapareciendo.</p>
<p style="text-align: right;">Una desaparición estudiada y gradual que, por discreta, evitaba quejas o añoranzas.<br />
Las hojas caducas, que en otoño servían de alarma estacional, de disfrute visual, de escondite de mocosos, de crujientes plataformas, de aderezo melancólico eran barridas segundos después de tocar el suelo….</p>
<p style="text-align: right;">El otoño estaba desapareciendo bajo la fiereza de crueles escobas que, amparándose en el orden y el que horror cuantas basuras, eliminaban sistemáticamente cualquier huella de desorden.</p>
<p style="text-align: right;">&#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://losvaciosurbanos.blogspot.com/2011/12/intervencion-bosquifera-recupera-tu.html">Seguir leyendo escrito</a></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/16/recupera-tu-fullarsca_pueblo-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mima house_PORTUGAL</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/15/mima-house_portugal/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/15/mima-house_portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[diseño l design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Mima house, casa de estructura modular de una superficie de 36m2. Puede variar su ditribución interior, gracias a unas guías en techo y suelo, según las necesidades que demande el usuario. Carpinterías de madera, que constrastan con el blanco de la fachada. Arquitectos: Mima Architects Fotos: José Campos visto en Dezeen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mima house, casa de estructura modular de una superficie de 36m2.</p>
<p>Puede variar su ditribución interior, gracias a unas guías en techo y suelo, según las necesidades que demande el usuario.</p>
<p>Carpinterías de madera, que constrastan con el blanco de la fachada.</p>
<p><a title="mima house 3 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6515185725/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7014/6515185725_e5a9b483d0.jpg" alt="mima house 3" width="468" height="468" /></a><br />
<a title="mima house 2 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6515185645/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7148/6515185645_da433e488e.jpg" alt="mima house 2" width="468" height="333" /></a><br />
<a title="mima house 4 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6515188125/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7015/6515188125_ba1acca680.jpg" alt="mima house 4" width="468" height="468" /></a><br />
<a title="mima house 5 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6515206587/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6515206587_39b647d532.jpg" alt="mima house 5" width="468" height="468" /></a><br />
Arquitectos: <a href="http://www.mimahousing.pt/">Mima Architects</a><br />
<a href="http://www.mimahousing.pt/"></a>Fotos: José Campos</p>
<p>visto en <a href="http://www.dezeen.com/2011/12/14/mima-house-by-mima-architects/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+dezeen+%28Dezeenfeed%29">Dezeen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/15/mima-house_portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rebuilding Japan_BCN</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/12/rebuilding-japan_bcn/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/12/rebuilding-japan_bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura l culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, lunes 12 de diciembre a las 19h, tendrá lugar en el COAC  una conferencia abierta al público bajo el nombre &#8220;Rebuilding Japan: Lessons in architectural response”. Organizado por la ESARQ dentro del Master of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, lunes 12 de diciembre a las 19h, tendrá lugar en el COAC  una conferencia abierta al público bajo el nombre <em>&#8220;Rebuilding Japan: Lessons in architectural response”. </em>Organizado por la<a href="http://www.uic.es/esarq"> ESARQ</a> dentro del <a href="http://masteremergencyarchitecture.com/" target="_blank">Master of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture</a>.</p>
<p><a title="Preview_poster_A3_sinTrz by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6498298665/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7024/6498298665_c5a25d9367.jpg" alt="Preview_poster_A3_sinTrz" width="353" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/12/rebuilding-japan_bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>semana de la arquitectura_BCN</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/10/02/semana-de-la-arquitectura_bcn/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/10/02/semana-de-la-arquitectura_bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cultura l culture]]></category>
		<category><![CDATA[diseño l design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Se está celebrando estos días y hasta el 7 de octubre la semana de arquitectura. Para los privilegiados que estamos por Barcelona,  Arquinset ha organizado una serie de actividades, este año con el lema &#8220;REPENSAR_REUTILIZAR_RENOVAR&#8221;. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se está celebrando estos días y hasta el 7 de octubre la semana de arquitectura. Para los privilegiados que estamos por Barcelona,  <a href="http://www.arquinset.org/ca/">Arquinset</a> ha organizado una serie de actividades, este año con el lema &#8220;REPENSAR_REUTILIZAR_RENOVAR&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="ARQUINSET programa_2011(1) by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6204013862/"><img class="aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6002/6204013862_14522b194e.jpg" alt="ARQUINSET programa_2011(1)" width="138" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/10/02/semana-de-la-arquitectura_bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a park in the sky_NY</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/07/07/a-park-in-the-sky_ny/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/07/07/a-park-in-the-sky_ny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[TEDtalk sobre el proyecto The High Line, New York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEDtalk sobre el proyecto <a href="http://www.thehighline.org/">The High Line</a>, New York.</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011U/Blank/RobertHammond_2011U-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RobertHammond-2011U.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1182&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=robert_hammond_building_a_park_in_the_sky;year=2011;theme=the_power_of_cities;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_ted2011;theme=art_unusual;event=TED2011;tag=Arts;tag=Culture;tag=activism;tag=cities;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011U/Blank/RobertHammond_2011U-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RobertHammond-2011U.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1182&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=robert_hammond_building_a_park_in_the_sky;year=2011;theme=the_power_of_cities;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_ted2011;theme=art_unusual;event=TED2011;tag=Arts;tag=Culture;tag=activism;tag=cities;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/07/07/a-park-in-the-sky_ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>frase_Alejandro de la Sota</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/07/06/frase_alejandro-de-la-sota/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/07/06/frase_alejandro-de-la-sota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte l art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[“la arquitectura es el aire que respiramos, pero un aire cargado de olores, de sabiduría, un aire transformado por la Arquitectura” Alejandro de la Sota]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>“la arquitectura es el aire que respiramos, pero un aire cargado de olores, de sabiduría, un aire transformado por la Arquitectura”</em></p>
<p style="text-align: left;">Alejandro de la Sota</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/07/06/frase_alejandro-de-la-sota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>barcelona design festival + fadfest_BCN</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/06/27/barcelona-design-festival-fadfest_bcn/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/06/27/barcelona-design-festival-fadfest_bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cultura l culture]]></category>
		<category><![CDATA[diseño l design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Mañana martes 28 de junio, estalla el festival de diseño FADFEST. Donde se reconoce el trabajo de profesionales del mundo del diseño, y podremos disfrutar de conferencias, talleres, rutas por Barcelona, y otras tantas cosas. Está integrado dentro del Barcelona Design Festival, donde se mezcla diseño gráfico, audiovisual, industrial, artey artesanía, arquitectura e interiorismo, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="fadfest by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/5872831977/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5261/5872831977_07d2e872e4.jpg" alt="fadfest" width="461" height="308" /></a></p>
<p>Mañana martes 28 de junio, estalla el festival de diseño <a href="http://fadfest.cat/">FADFEST</a>. Donde se reconoce el trabajo de profesionales del mundo del diseño, y podremos disfrutar de conferencias, talleres, rutas por Barcelona, y otras tantas cosas. Está integrado dentro del <a href="http://www.barcelonadesignfestival.com/?CAT">Barcelona Design Festival</a>, donde se mezcla diseño gráfico, audiovisual, industrial, artey artesanía, arquitectura e interiorismo, y moda.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="338_BarcelonaDesignFestival1 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/5873389524/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3280/5873389524_a1c1666409.jpg" alt="338_BarcelonaDesignFestival1" width="307" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/06/27/barcelona-design-festival-fadfest_bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

