<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristina Mingot &#187; arte l art</title>
	<atom:link href="http://cristinamingot.com/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristinamingot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>no es un montaje&#8230;</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2012/01/27/no-es-un-montaje/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2012/01/27/no-es-un-montaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía l photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Con lo sencillo que sería usar photoshop para este tipo de fotografías, pero no, Philippe Ramette ha decido hacerlo en la realidad. Aquí tenéis una muestra de las fotografías que hace, como juega con los planos, perspectivas, nuestra mente&#8230; &#160; Y el vídeo donde nos muestra como lo hace:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6772296845/" title="philippe 01 by cristina mingot, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7172/6772296845_1ed0c60ec3.jpg" width="347" height="434" alt="philippe 01"></a></p>
<p>Con lo sencillo que sería usar photoshop para este tipo de fotografías, pero no, Philippe Ramette ha decido hacerlo en la realidad. Aquí tenéis una muestra de las fotografías que hace, como juega con los planos, perspectivas, nuestra mente&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6772297431/" title="philippe 02 by cristina mingot, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7151/6772297431_5fb10f583f.jpg" width="384" height="480" alt="philippe 02"></a></p>
<p>Y el vídeo donde nos muestra como lo hace:<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HW3IOXr4mtU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2012/01/27/no-es-un-montaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tokujin yoshioka_snow installation</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2012/01/20/tokujin-yoshioka_snow-installation/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2012/01/20/tokujin-yoshioka_snow-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Increíble instalación de Tokujin Yoshioka en Tokyo Metropolitan Art Museum. El mar simulado con plumas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble instalación de <a href="http://www.tokujin.com/">Tokujin Yoshioka</a> en Tokyo Metropolitan Art Museum. El mar simulado con plumas&#8230;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/sxfRgYU-dk0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2012/01/20/tokujin-yoshioka_snow-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cocinando SANAA_BCN</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2012/01/05/cocinando-sanaa/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2012/01/05/cocinando-sanaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte l art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Los vacíos urbanos, junto con más colaboradores, han construido el Rolex Learning Center de SANAA con masa de galleta. Una buena idea y muy apetecible, ñamm! Fundir azúcar. Dar forma a la masa. Asentar cimientos. Fotografiar lo justo. Doblarse lo injusto. A muchos grados. Van saliendo. Salen bien. Que bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="sanaa_the rolex learning center_los vacios urbanos (1) by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6640534943/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7006/6640534943_66bf881bb1.jpg" alt="sanaa_the rolex learning center_los vacios urbanos (1)" width="500" height="255" /></a></p>
<p><a href="http://losvaciosurbanos.blogspot.com/">Los vacíos urbanos</a>, junto con más colaboradores, han construido el Rolex Learning Center de <a href="http://www.sanaa.co.jp/">SANAA</a> con masa de galleta. Una buena idea y muy apetecible, ñamm!</p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;">Fundir azúcar.<br />
Dar forma a la masa.<br />
Asentar cimientos.<br />
Fotografiar lo justo.<br />
Doblarse lo injusto.<br />
A muchos grados.<br />
Van saliendo.<br />
Salen bien.<br />
Que bien.</p>
</blockquote>
<p><a title="sanaa_the rolex learning center_los vacios urbanos_ by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6640535273/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7015/6640535273_3fbdbfcf2d.jpg" alt="sanaa_the rolex learning center_los vacios urbanos_" width="500" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2012/01/05/cocinando-sanaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>just because: tricycle water-calligraphy_CHINA</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/28/just-because-tricycle-water-calligraphy_china/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/28/just-because-tricycle-water-calligraphy_china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[biciclte l bicycle]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[El artista Nicholas Hanna ha construido un triciclo que rocía agua en forma de caracteres chinos en las calles de China. Éste país tiene una larga tradición entre los hombres de pintar con gordos pinceles en las calles, este artista ha creado otra manera de escribir en los pavimentos de la ciudad simplmente pedaleando, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="nicholas-hanna5 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6586799469/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7141/6586799469_023e0654b0.jpg" alt="nicholas-hanna5" width="492" height="262" /></a></p>
<p>El artista <a href="http://www.nicholashanna.net/">Nicholas Hanna</a> ha construido un triciclo que rocía agua en forma de caracteres chinos en las calles de China. Éste país tiene una larga tradición entre los hombres de pintar con gordos pinceles en las calles, este artista ha creado otra manera de escribir en los pavimentos de la ciudad simplmente pedaleando, la razón? &#8220;just because&#8221;.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29414931?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/29414931">Just Because: Tricycle Calligraphy ????</a> from <a href="http://vimeo.com/jonahkessel">Jonah Kessel</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Curiosamente el video también fue grabado desde un triciclo motorizado, por <a href="http://vimeo.com/jonahkessel">Jonah Kessel</a>.</p>
<p><a title="jonah kessel by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6586799329/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7033/6586799329_9c1bbf463e.jpg" alt="jonah kessel" width="500" height="373" /></a></p>
<p>Algunas de las frases que escribe, su traducción:</p>
<blockquote><p>Create a good environment for minors to grow up healthy</p>
<p>Civilization comes from every individual, to contribute from every little thing</p>
<p>Be a civilized citizen and build a civilized new atmosphere for constructing s cultured and civilized city</p>
<p>Build a civilized city for everyone to share a beautiful home altogether</p>
<p>Be civilized and polite Beijingers, to build a harmonious charm new Dong Cheng district together</p>
<p>Virtue shows through long term persistence, civilization reflects by actions</p>
<p>Harmonious Dong Cheng District constructed by you and me</p>
<p>Constructs the national civilized district, to be the civilized citizen of Dong Cheng District</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/28/just-because-tricycle-water-calligraphy_china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>three cubes colliding_ kite l cometa</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/23/three-cubes-colliding_-kite-l-cometa/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/23/three-cubes-colliding_-kite-l-cometa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[diseño l design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Una cometa diferente y a la vez espectacular creación, una visión diferente del vuelo de la cometa. Diseñada y producida por queen and crawford. Three Cubes Colliding from Jimandtonic on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una cometa diferente y a la vez espectacular creación, una visión diferente del vuelo de la cometa.</p>
<p>Diseñada y producida por <a href="http://www.queenandcrawford.com/">queen and crawford</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33342571" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/33342571">Three Cubes Colliding</a> from <a href="http://vimeo.com/jimandtonic">Jimandtonic</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/23/three-cubes-colliding_-kite-l-cometa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;recupera tu fullarsca&#8221;_pueblo pequeño</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/16/recupera-tu-fullarsca_pueblo-pequeno/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/16/recupera-tu-fullarsca_pueblo-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arte l art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Intervención bosquífera efímera promovida por la creadora de los vacíos urbanos, en la cual participé aportando hojas de la Fageda d&#8217;en Jordà y creando este laberinto de hojas. INTERVENCIÓN BOSQUÍFERA · Recuperem la fullarasca · 6·12·11 from clara nubiola on Vimeo. &#8230; ¿El lugar escogido? Un jardín de una casa oculta en un pueblo pequeño. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Intervención bosquífera efímera promovida por la creadora de <a href="http://losvaciosurbanos.blogspot.com/">los vacíos urbanos</a>, en la cual participé aportando hojas de la Fageda d&#8217;en Jordà y creando este laberinto de hojas.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33656123?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/33656123">INTERVENCIÓN BOSQUÍFERA · Recuperem la fullarasca · 6·12·11</a> from <a href="http://vimeo.com/user2992290">clara nubiola</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;">&#8230;</p>
<p style="text-align: right;">¿El lugar escogido? Un jardín de una casa oculta en un pueblo pequeño.<br />
¿El día? Un 6 de diciembre.<br />
¿La razón? Las hojas caducas estaban siendo erradicadas.</p>
<p style="text-align: right;">Sucedía desde hacía  años en las ciudades.<br />
Cada vez había menos hojas.<br />
Estaban desapareciendo.</p>
<p style="text-align: right;">Una desaparición estudiada y gradual que, por discreta, evitaba quejas o añoranzas.<br />
Las hojas caducas, que en otoño servían de alarma estacional, de disfrute visual, de escondite de mocosos, de crujientes plataformas, de aderezo melancólico eran barridas segundos después de tocar el suelo….</p>
<p style="text-align: right;">El otoño estaba desapareciendo bajo la fiereza de crueles escobas que, amparándose en el orden y el que horror cuantas basuras, eliminaban sistemáticamente cualquier huella de desorden.</p>
<p style="text-align: right;">&#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://losvaciosurbanos.blogspot.com/2011/12/intervencion-bosquifera-recupera-tu.html">Seguir leyendo escrito</a></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/16/recupera-tu-fullarsca_pueblo-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>downtown from behind_NY</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/14/downtown-from-behind_ny/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/14/downtown-from-behind_ny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía l photography]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Sobre este proyecto sólo puedo decir que me encanta! downtownfrombehind, proyecto fotográfico desde la 14 hasta el final del downtown de New York, donde no sólo vemos a gente de espaldas en bici, las fotos son geniales, sino que también podemos saber un poco sobre la historia de las personas que montan en ella. Gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre este proyecto sólo puedo decir que me encanta!</p>
<p><a href="http://downtownfrombehind.com/">downtownfrombehind</a>, proyecto fotográfico desde la 14 hasta el final del downtown de New York, donde no sólo vemos a gente de espaldas en bici, las fotos son geniales, sino que también podemos saber un poco sobre la historia de las personas que montan en ella. Gente que hace que el downtown sea siempre especial.</p>
<p>Echarle un vistazo a la web <a href="http://downtownfrombehind.com/">downtownfrombehind.com</a></p>
<p><a title="bike 01 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6507463909/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7004/6507463909_b07dd807ee.jpg" alt="bike 01" width="500" height="329" /></a><br />
ATTORNEY STREET, Angie Ison, National Account Director AT&amp;T for Downtownfrombehind.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="bike 02 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6507462467/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7161/6507462467_7d8cfcfbed.jpg" alt="bike 02" width="500" height="330" /></a><br />
10TH STREET, Frank Alexander, Event Designer, www.frankalexandernyc.com for Downtownfrombehind.</p>
<p>visto en <a href="http://santafixie.com/blog/downtown-from-behind/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=downtown-from-behind">santafixie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/14/downtown-from-behind_ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la fageda</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/13/la-fageda/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/13/la-fageda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía l photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Saps on és la fageda d’en Jordà? Si vas pels vols d’Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profond com mai cap més n’hagis trobat al món: un verd com d’aigua endins, profond i clar; el verd de la fageda d’en Jordà. El caminant, quan entra en aquest lloc, comença a caminar-hi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="la fageda by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6493651699/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7146/6493651699_e431275435.jpg" alt="la fageda" width="500" height="333" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;">Saps on és la fageda d’en Jordà?<br />
Si vas pels vols d’Olot, amunt del pla,<br />
trobaràs un indret verd i profond<br />
com mai cap més n’hagis trobat al món:<br />
un verd com d’aigua endins, profond i clar;<br />
el verd de la fageda d’en Jordà.<br />
El caminant, quan entra en aquest lloc,<br />
comença a caminar-hi a poc a poc;<br />
compta els seus passos en la gran quietud:<br />
s’atura, i no sent res, i està perdut.<br />
Li agafa un dolç oblit de tot lo món<br />
en el silenci d’aquell lloc profond,<br />
i no pensa en sortir, o hi pensa en va:<br />
és pres de la fageda d’en Jordà,<br />
presoner del silenci i la verdor.<br />
Oh companyia! Oh deslliurant presó!</p>
<p style="text-align: right;">Joan Maragall</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/13/la-fageda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the way</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/11/the-way/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/11/the-way/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía l photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;Empordà]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="the way by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6478738991/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7157/6478738991_eb9d9bfe80.jpg" alt="the way" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: right;">l&#8217;Empordà</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/11/the-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nuestras caras frente a un ordenador</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/07/11/people-staring-computers/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/07/11/people-staring-computers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Cómo miramos a nuestros ordenadores? Esto es lo que se ha preguntado Kyle McDonald, y ha creado este proyecto: &#8220;people staring computers&#8220;. Consiste en fotos automáticas desde el ordenador a la gente que está frente a éste, realizado en el Apple Store de NY de Meatpacking District, realmente gracioso y sorprendete, tal vez deberíamos mirar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo miramos a nuestros ordenadores? Esto es lo que se ha preguntado <a href="http://vimeo.com/kylemcdonald">Kyle McDonald</a>, y ha creado este proyecto: &#8220;<a href="http://peoplestaringatcomputers.tumblr.com/">people staring computers</a>&#8220;.<br />
Consiste en fotos automáticas desde el ordenador a la gente que está frente a éste, realizado en el Apple Store de NY de Meatpacking District, realmente gracioso y sorprendete, tal vez deberíamos mirar a nuestros ordenadores con un poco más de cariño&#8230; ^__^</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25958231?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25958231">People Staring at Computers</a> from <a href="http://vimeo.com/kylemcdonald">Kyle McDonald</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>vía <a href="http://www.designverb.com/2011/07/06/people-staring-at-computers/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+designverb+%28designverb%29">designverb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/07/11/people-staring-computers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

