<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristina Mingot &#187; social</title>
	<atom:link href="http://cristinamingot.com/category/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristinamingot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>holstee manifesto</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2012/01/11/holstee-manifesto/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2012/01/11/holstee-manifesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[biciclte l bicycle]]></category>
		<category><![CDATA[cultura l culture]]></category>
		<category><![CDATA[diseño l design]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[HOLSTEE MANIFESTO, es una llamada a vivir la vida con pasión, creatividad y comunidad. In the months leading up to the summer of 2009, Holstee was just a small side project. We had sold a hundred or so shirts, mostly to family and close friends looking to support us. Having just quit our jobs without [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alwaysThinglink" src="http://cdn.shopify.com/s/files/1/0053/8772/files/The_Holstee_Manifesto.jpeg?105904" alt="" width="461" height="306" /><script src="http://www.thinglink.com/jse/embed.js#190477988448436224"></script></p>
<p><a href="http://shop.holstee.com/">HOLSTEE MANIFESTO</a>, es una llamada a vivir la vida con pasión, creatividad y comunidad.</p>
<blockquote><p>In the months leading up to the summer of 2009, Holstee was just a small side project. We had sold a hundred or so shirts, mostly to family and close friends looking to support us. Having just quit our jobs without a plan or idea of how we would spend our days, we were filled with a ton of raw energy, emotion, and ideas &#8211; a feeling that we never wanted to forget. So the first thing Holstee&#8217;s three founders &#8211; Mike, Fabian and Dave &#8211; did was sit together on the steps of Union Square and write down exactly what was on their minds and the tips of their tongues. It wasn&#8217;t about shirts and it wasn&#8217;t about their old jobs. It was about what they wanted from life and how to create a company that breathes that passion into the world everyday. It was a reminder of what we live for. The result became known as the Holstee Manifesto.</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34414313?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/34414313">The Holstee Manifesto Lifecycle Video</a> from <a href="http://vimeo.com/user2406536">Holstee</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2012/01/11/holstee-manifesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>just because: tricycle water-calligraphy_CHINA</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/28/just-because-tricycle-water-calligraphy_china/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/28/just-because-tricycle-water-calligraphy_china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[biciclte l bicycle]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[El artista Nicholas Hanna ha construido un triciclo que rocía agua en forma de caracteres chinos en las calles de China. Éste país tiene una larga tradición entre los hombres de pintar con gordos pinceles en las calles, este artista ha creado otra manera de escribir en los pavimentos de la ciudad simplmente pedaleando, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="nicholas-hanna5 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6586799469/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7141/6586799469_023e0654b0.jpg" alt="nicholas-hanna5" width="492" height="262" /></a></p>
<p>El artista <a href="http://www.nicholashanna.net/">Nicholas Hanna</a> ha construido un triciclo que rocía agua en forma de caracteres chinos en las calles de China. Éste país tiene una larga tradición entre los hombres de pintar con gordos pinceles en las calles, este artista ha creado otra manera de escribir en los pavimentos de la ciudad simplmente pedaleando, la razón? &#8220;just because&#8221;.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29414931?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/29414931">Just Because: Tricycle Calligraphy ????</a> from <a href="http://vimeo.com/jonahkessel">Jonah Kessel</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Curiosamente el video también fue grabado desde un triciclo motorizado, por <a href="http://vimeo.com/jonahkessel">Jonah Kessel</a>.</p>
<p><a title="jonah kessel by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6586799329/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7033/6586799329_9c1bbf463e.jpg" alt="jonah kessel" width="500" height="373" /></a></p>
<p>Algunas de las frases que escribe, su traducción:</p>
<blockquote><p>Create a good environment for minors to grow up healthy</p>
<p>Civilization comes from every individual, to contribute from every little thing</p>
<p>Be a civilized citizen and build a civilized new atmosphere for constructing s cultured and civilized city</p>
<p>Build a civilized city for everyone to share a beautiful home altogether</p>
<p>Be civilized and polite Beijingers, to build a harmonious charm new Dong Cheng district together</p>
<p>Virtue shows through long term persistence, civilization reflects by actions</p>
<p>Harmonious Dong Cheng District constructed by you and me</p>
<p>Constructs the national civilized district, to be the civilized citizen of Dong Cheng District</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/28/just-because-tricycle-water-calligraphy_china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>educación</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/27/educacion/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/27/educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[El valor de la educación está en el camino, no en la meta&#8221; Richard Gerver. Hoy dedico un post a la educación, a raíz del vídeo que he descubierto en el muro de Facebook de Maite Felices, quiero compartir este vídeo sobre la educación y el pensamiento divergente. Ken Robinson recita palabras de Benjamin Franklin: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El valor de la educación está en el camino, no en la meta&#8221; Richard Gerver.</p></blockquote>
<p>Hoy dedico un post a la educación, a raíz del vídeo que he descubierto en el muro de Facebook de <a href="http://communicology.es/wordpress/">Maite Felices</a>, quiero compartir este vídeo sobre la educación y el pensamiento divergente. Ken Robinson recita palabras de Benjamin Franklin:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30640384?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30640384">Paradigma del Sistema Educativo</a> from <a href="http://vimeo.com/attactv">ATTAC.TV</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Este vídeo del programa Redes lo complementa con más razonamientos sobre el sistema educativo.</p>
<p><a href="http://www.rtve.es/television/20110304/redes-sistema-educativo-anacronico/413516.shtml">Redes &#8211; El sistema educativo es anacrónico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/27/educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;architecture_Le Corbusier</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/12/22/larchitecture_le-corbusier/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/12/22/larchitecture_le-corbusier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía l photography]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor.&#8221; Le corbusier Unité d’Habitation by Le Corbusier, Marseille 1947-1952 Oceans_Rob Costlow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: left;">&#8220;La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor.&#8221;<br />
Le corbusier</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><a title="corbu by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/6553197851/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7028/6553197851_eafda55992.jpg" alt="corbu" width="500" height="386" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Unité d’Habitation by Le Corbusier, Marseille 1947-1952</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://grooveshark.com/#/search?q=le+corbusier">Oceans_Rob Costlow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/12/22/larchitecture_le-corbusier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nuestras caras frente a un ordenador</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/07/11/people-staring-computers/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/07/11/people-staring-computers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Cómo miramos a nuestros ordenadores? Esto es lo que se ha preguntado Kyle McDonald, y ha creado este proyecto: &#8220;people staring computers&#8220;. Consiste en fotos automáticas desde el ordenador a la gente que está frente a éste, realizado en el Apple Store de NY de Meatpacking District, realmente gracioso y sorprendete, tal vez deberíamos mirar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo miramos a nuestros ordenadores? Esto es lo que se ha preguntado <a href="http://vimeo.com/kylemcdonald">Kyle McDonald</a>, y ha creado este proyecto: &#8220;<a href="http://peoplestaringatcomputers.tumblr.com/">people staring computers</a>&#8220;.<br />
Consiste en fotos automáticas desde el ordenador a la gente que está frente a éste, realizado en el Apple Store de NY de Meatpacking District, realmente gracioso y sorprendete, tal vez deberíamos mirar a nuestros ordenadores con un poco más de cariño&#8230; ^__^</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25958231?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25958231">People Staring at Computers</a> from <a href="http://vimeo.com/kylemcdonald">Kyle McDonald</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>vía <a href="http://www.designverb.com/2011/07/06/people-staring-at-computers/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+designverb+%28designverb%29">designverb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/07/11/people-staring-computers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>running Barcelona &#8211; conciencia sostenible</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/04/06/running-barcelona-conciencia-sostenible/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/04/06/running-barcelona-conciencia-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[El domingo pasado, 2 de abril, participé en la cursa del El Corte Inglés. Más de 50.000 personas, todas unidas por una misma causa, para hacer deporte, correr por la ciudad, cosa que no se puede hacer de esta forma de manera habitual. Todo parecía ideal, hasta que llegamos a Montjuïc, allí había el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El domingo pasado, 2 de abril, participé en la cursa del El Corte Inglés. Más de 50.000 personas, todas unidas por una misma causa, para hacer deporte, correr por la ciudad, cosa que no se puede hacer de esta forma de manera habitual. Todo parecía ideal, hasta que llegamos a Montjuïc, allí había el primer stand, donde repartían botellas de agua, todos como locos, no al estilo de los japoneses precisamente, a coger agua, y mi sorpresa fue al pasar el stand, y encontrarme esto:<br />
<a title="trash by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/5594840967/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5069/5594840967_3eac836afb.jpg" alt="trash" width="375" height="500" /></a></p>
<p>Me dió pena y rabia, ver como la gente sin ningún tipo de prejuicio tira las botellas de tal forma, había papeleras vacías! y tampoco es tanto peso llevar una botella en la mano&#8230; ¿Cómo vamos a hacer entender a la gente como tiene que usar su casa de forma más sostenible, si algo tan simple como tirar una botella en la papelera no es tan fácil como parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/04/06/running-barcelona-conciencia-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>creativida + ayuda a Japón</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/03/15/creativida-ayuda-a-japon/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/03/15/creativida-ayuda-a-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura l architecture]]></category>
		<category><![CDATA[diseño l design]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[OpenSimSim han tenido una gran idea para ayudar a Japón, después de la terrible catástrofe, con nuestra creatividad, han creado OpenJapan. Puedes colaborar de muchas maneras distintas, si tienes alguna idea, ponte en contacto con ellos a: be@opensimsim.net. Aquí os dejo un vídeo muy interesante y explicativo del objetivo de OpenSimSim, ¿sabías que el 98% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opensimsim.net/">OpenSimSim </a>han tenido una gran idea para ayudar a Japón, después de la terrible catástrofe, con nuestra creatividad, han creado <a href="http://www.facebook.com/notes/daniel-dendra/openjapan/1883118316061">OpenJapan</a>. Puedes colaborar de muchas maneras distintas, si tienes alguna idea, ponte en contacto con ellos a: be@opensimsim.net.</p>
<p>Aquí os dejo un vídeo muy interesante y explicativo del objetivo de <a href="http://opensimsim.net/">OpenSimSim</a>, ¿sabías que el 98% de la arquitectura que se construye en el mundo está diseñada sin arquitectos?, ellos promueven la idea de una arquitectura diseñada por profesionales, pensando en el usuario y en la sostenibilidad de la construcción: </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15036873" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15036873">OPENSIMSIM CONCEPT</a> from <a href="http://vimeo.com/user4229401">opensimsim.net</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.edgargonzalez.com/2011/03/14/openjapan-call-for-help/">edgargonzalez.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/03/15/creativida-ayuda-a-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>film and cook</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/03/09/film-and-cook/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/03/09/film-and-cook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cultura l culture]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Del 11 al 13 de marzo se celebra en Barcelona el Festival Film and Cook, con la intención de unir dos grandes sectores del arte contemporáneo el cine y la gastronomía. Se proyectarán películas, documentales y cortometrajes, y además los espectadores podrán disfrutar de una proyección y al final de estas habrá una sesión gastronómica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 11 al 13 de marzo se celebra en Barcelona el Festival <a href="http://www.filmandcook.com/cat/festival">Film and Cook</a>, con la intención de unir dos grandes sectores del arte contemporáneo el cine y la gastronomía. Se proyectarán películas, documentales y cortometrajes, y además los espectadores podrán disfrutar de una proyección y al final de estas habrá una sesión gastronómica (demostración, taller, conferencia o degustación).<br />
El festival tendrá lugar en la sede del <a href="http://www.fad.cat/">FAD</a>, <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=pla%C3%A7a+dels+angels,+barcelona&amp;aq=&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=11.373773,23.203125&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Pla%C3%A7a+dels+%C3%80ngels,+08001+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&amp;t=h&amp;z=16">Plaça dels Angels</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="filmcook2 by cristina mingot, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/crisdanslalune/5511971542/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5177/5511971542_d46124fe9b.jpg" alt="filmcook2" width="325" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/03/09/film-and-cook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conductor – NYC subway</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/02/28/conductor-nyc-subway/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/02/28/conductor-nyc-subway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte l art]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Conductor convierte el sistema de metro de New York en un instrumento de cuerda interactivo, a partir del horario actual de metro Alexander Chen crea este vídeo+música: Conductor: www.mta.me from Alexander Chen on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/19372180">Conductor </a> convierte el sistema de metro de New York en un instrumento de cuerda interactivo, a partir del horario actual de metro Alexander Chen crea este vídeo+música:</p>
<p><code><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19372180?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/19372180">Conductor: www.mta.me</a> from <a href="http://vimeo.com/alexanderchen">Alexander Chen</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/02/28/conductor-nyc-subway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La volta dels 25</title>
		<link>http://cristinamingot.com/2011/02/24/la-volta-dels-25/</link>
		<comments>http://cristinamingot.com/2011/02/24/la-volta-dels-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura l culture]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristinamingot.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Marc Serena, gran periodista y mejor persona, estará presentando su primer libro &#8220;La volta dels 25&#8221; en la Casa del Llibre, en Passeig de Gràcia 62 a las 19:30h, junto con el periodista Toni Arbonés y la música de Pau de Nut. *Yo no podré ir por que me lo impiden temas laborales , pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy Marc Serena, gran periodista y mejor persona, estará presentando su primer libro &#8220;<a href="http://www.lavoltadels25.cat/">La volta dels 25</a>&#8221; en la Casa del Llibre, en Passeig de Gràcia 62 a las 19:30h, junto con el periodista Toni Arbonés y la música de <a href="http://www.paudenut.blogspot.com/">Pau de Nut</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/_fB5V9vL86Fo/TULySKVst0I/AAAAAAAADe4/ahExx9Q5k14/s1600/portadalavolta.jpg" alt="Marc Serena" width="299" height="453" /></p>
<p style="text-align: left;">*Yo no podré ir por que me lo impiden temas laborales , pero recomiendo 100% ir! <img src='http://cristinamingot.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristinamingot.com/2011/02/24/la-volta-dels-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

